

![Z@9G5Z7NQQYC]}FQ{E859WV](http://www.hnzaixian.com/file/upload/202404/18/112919541.jpg)
同款其他產(chǎn)品展示:















| 組件型號(hào) | HD250W-60P | HD255W-60P | HD260W-60P | HD265W-60P | HD270W-60P |
| STC | STC | STC | STC | STC | |
| 最大功率(Pmax) | 250Wp | 255Wp | 260Wp | 265Wp | 270Wp |
| 適合工作電壓(vmp) | 30.2 | 30.10V | 31.1V | 31.4V | 31.7V |
| 適合工作電流(Imp) | 8.28 | 8.470A | 8.37A | 8.44A | 8.52A |
| 開(kāi)路電壓(Voc) | 37.5 | 37.50V | 38.1V | 38.6V | 38.8V |
| 短路電流(Isc) | 8.65 | 8.880A | 8.98A | 9.03A | 9.09A |
| 組件效率(%) | 15.37% | 15.67% | 15.89% | 16.19% | 16.50% |
| 組件尺寸 | 1640*992*35 | ||||
| 組件重量 | 18.5kg | ||||
| 工作溫度范圍(℃) | "-40℃∽+85℃ | ||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1000vdc(IEC) | ||||
| 最大額定熔絲電流 | 15A | ||||
| 輸出功率公差 | 0∽+3% | ||||
| 最大功率(Pmax)的溫度系數(shù) | "-0.40%℃ | ||||
| 開(kāi)路電壓(Voc)的溫度系數(shù) | "-0.30%℃ | ||||
| 短路電流(Isc) | 0.06%℃ | ||||
| 名義電池工作溫度(NOCT) | 45±2℃ | ||||

我公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的環(huán)保節(jié)能型高新技術(shù)企業(yè),公司自成立以來(lái)就確立了品質(zhì)為先、品牌經(jīng)營(yíng)的理念,并獲得多項(xiàng)認(rèn)證證書(shū),本公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)儀器和實(shí)力雄厚的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。我們的產(chǎn)品主要包括太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng),太陽(yáng)能電池板、太陽(yáng)能控制器、太陽(yáng)能應(yīng)用產(chǎn)品等。公司推出的太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,已有穩(wěn)定的品質(zhì) 并與客戶建立良好的合作關(guān)系,讓我公司的產(chǎn)品服務(wù)于環(huán)保事業(yè),是我公司全體成員的共同奮斗目標(biāo)!
聯(lián)系電話:13773441912
聯(lián)系人:郝經(jīng)理



企業(yè)站手機(jī)版