合肥理工學(xué)院分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目
合同編號(hào): | 2024BFFGZ01268-004 |
合同名稱: | 合肥理工學(xué)院分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目編號(hào): | 2024BFFGZ01268 |
項(xiàng)目名稱: | 合肥理工學(xué)院分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所屬行業(yè)類別: | 工程招標(biāo) |
招標(biāo)人(甲方): | 合肥金太陽(yáng)能源科技股份有限公司 |
合同甲方編號(hào): | 913401005675450604 |
中標(biāo)人(乙方): | 安徽繁景電盾能源科技有限公司 |
合同乙方編號(hào): | 91340100577092296B |
所屬地域: | 安徽省 |
合同金額: | 177.297297萬元 |
主要人員: | 姓名: 江浩 證書名稱: 機(jī)電工程二級(jí)建造師 證書編號(hào): 皖234181898108 |
合同預(yù)定完成時(shí)間: | 2024年10月01日 |
合同簽訂日期: | 2024年08月02日 |
合同公告日期: | 2024年08月02日 |
代理機(jī)構(gòu): | 安徽公共資源交易集團(tuán)項(xiàng)目管理有限公司 |
中標(biāo)、成交公告: | 合肥理工學(xué)院分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目中標(biāo)公示 |
合同附件: | 詳情見附件 |
免責(zé)聲明 : | 根據(jù)本頁(yè)面提供的交易合同是按照《安徽省公共資源交易平臺(tái)服務(wù)管理細(xì)則》(皖政辦〔2016〕65號(hào))文件要求由市場(chǎng)主體發(fā)布,本網(wǎng)對(duì)其內(nèi)容概不負(fù)責(zé),亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。 |
辦理流程公開
累計(jì)辦理時(shí)間: 0天4小時(shí)50分8秒
招標(biāo)人(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))提交
提交節(jié)點(diǎn):
2024-08-02
中標(biāo)人簽章
辦理狀態(tài):
通過
辦理時(shí)間:
2024-08-02
辦理用時(shí):
0天2小時(shí)59分
交易中心見證
辦理狀態(tài):
通過
辦理時(shí)間:
2024-08-02
辦理用時(shí):
0天1小時(shí)37分
附件:
合肥理工學(xué)院分布式光伏發(fā)電工程項(xiàng)目施工合同7.19.pdf

履約信息詳情第1次
| 主體代碼: | 91340100577092296B | 主體名稱: | 安徽繁景電盾能源科技有限公司 |
| 主體類型: | 法人 | 主體角色: | 投標(biāo)人 |
| 交易項(xiàng)目編號(hào): | 2024BFFGZ01268 | 交易項(xiàng)目名稱: | 合肥理工學(xué)院分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
| 標(biāo)段編號(hào): | 2024BFFGZ01268 | 標(biāo)段名稱: | 合肥理工學(xué)院分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
| 合同金額(元): | 1772972.97 | 合同結(jié)算金額(元): | 1772972.97 |
| 合同工期(天): | 60 | 實(shí)際工期(天): | 60 |
| 合同簽署時(shí)間: | 2024-08-02 00:00:00 | 履約信息遞交時(shí)間: | 2024-10-17 08:21:15 |
| 安全達(dá)標(biāo)情況: | 合格 | 環(huán)保達(dá)標(biāo)情況: | 合格 |
| 質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況: | 合格 | 發(fā)布部門: | 合肥金太陽(yáng)能源科技股份有限公司 |
附件:



